Eje: | Un Gobierno para Todas y Todos |
---|---|
Reto: | Buen Gobierno para la Regeneración Democrática |
Indicador: | Porcentaje de personas de 18 años y más que identifica a los Ministerios Públicos y Procuradurías y manifiesta que les generan confianza (ODS) |
Unidad de medida: | Porcentaje |
Nombre del indicador: | Porcentaje de personas de 18 años y más que identifica a los Ministerios Públicos y Procuradurías y manifiesta que les generan confianza (ODS) |
---|---|
Definición: | Mide el porcentaje de la población de 18 años y más que identifica a los Ministerios Públicos y Procuradurías y manifiesta que éstos le generan mucha confianza o algo de confianza respecto al total de la población de 18 años y más que identifica a los Ministerios Públicos y Procuradurías. |
Algoritmo de cálculo: | Consulta método de cálculo en: https://agenda2030.mx/docs/images/algoritmos/16n.2.2_ES.gif |
Fuente: | Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) de INEGI. Objetivos de Desarrollo Sostenible. |
Unidad de medida: | Porcentaje |
Cobertura geográfica: | Nacional y Estatal |
Referencia temporal: | 2016-2022 |
Periodicidad: | Anual |
Dependencia encargada de actualizar el indicador: | |
Puesto del encargado: |