Eje: | Un Gobierno para Todas y Todos |
---|---|
Reto: | Buen Gobierno para la Regeneración Democrática |
Indicador: | Porcentaje de la población de 18 años y mas que tiene mucha o algo de confianza en jueces (ODS) |
Unidad de medida: | Porcentaje |
Nombre del indicador: | Porcentaje de la población de 18 años y mas que tiene mucha o algo de confianza en jueces (ODS) |
---|---|
Definición: | Mide el porcentaje de percepción de la población de 18 años o más, independientemente de si han sido víctimas del delito, sobre el trabajo y los resultados de las autoridades en materia de justicia. |
Algoritmo de cálculo: | |
Fuente: | Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) https://agenda2030.mx/ODSind.html?ind=ODS016001100040&cveind=435&cveCob=99&lang=es#/Indicator |
Unidad de medida: | Porcentaje |
Cobertura geográfica: | Estados Unidos Mexicanos y sus Entidades Federativas |
Referencia temporal: | 2016-2021 |
Periodicidad: | Anual |
Dependencia encargada de actualizar el indicador: | |
Puesto del encargado: |