Eje: | Un Gobierno para Todas y Todos |
---|---|
Reto: | Fortalecimiento de las Instituciones Municipales |
Indicador: | Porcentaje de la población de 18 años y más satisfecha con el servicio de drenaje y alcantarillado (ODS) |
Unidad de medida: | Porcentaje |
Nombre del indicador: | Porcentaje de la población de 18 años y más satisfecha con el servicio de drenaje y alcantarillado (ODS) |
---|---|
Definición: | Es el porcentaje de población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes y más que manifiesta estar muy satisfecha o satisfecha con su experiencia con el servicio de drenaje y alcantarillado. |
Algoritmo de cálculo: | |
Fuente: | Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) https://agenda2030.mx/ODSind.html?ind=ODS016001200040&cveind=491&cveCob=99&lang=es#/Indicator |
Unidad de medida: | Porcentaje |
Cobertura geográfica: | Estados Unidos Mexicanos y sus Entidades Federativas |
Referencia temporal: | 2015-2019 |
Periodicidad: | Bienal |
Dependencia encargada de actualizar el indicador: | |
Puesto del encargado: |