Eje: | Un Gobierno para Todas y Todos |
---|---|
Reto: | Buen Gobierno para la Regeneración Democrática |
Indicador: | Porcentaje de delitos ocurridos y denunciados donde el trato recibido al momento de la denuncia, por parte del ministerio público fue calificado como bueno o excelente (ODS) |
Unidad de medida: | Porcentaje |
Nombre del indicador: | Porcentaje de delitos ocurridos y denunciados donde el trato recibido al momento de la denuncia, por parte del ministerio público fue calificado como bueno o excelente (ODS) |
---|---|
Definición: | Mide el porcentaje de delitos denunciados en los que el trato recibido por el denunciante de parte del Ministerio Público fue calificado como bueno o excelente. |
Algoritmo de cálculo: | |
Fuente: | Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) https://agenda2030.mx/ODSind.html?ind=ODS016001100030&cveind=433&cveCob=99&lang=es#/Indicator |
Unidad de medida: | Porcentaje |
Cobertura geográfica: | Estados Unidos Mexicanos y sus Entidades Federativas |
Referencia temporal: | 2010-2020 |
Periodicidad: | Anual |
Dependencia encargada de actualizar el indicador: | |
Puesto del encargado: |