Eje: | Un Gobierno para Todas y Todos |
---|---|
Reto: | Educación, Cultura, Juventud, Deporte, Ciencia, Tecnología y Sociedad Digital |
Indicador: | Porcentaje de población en un grupo de edad determinado que alcanza por lo menos un nivel fijo de competencia funcional en alfabetización (ODS) |
Unidad de medida: | Porcentaje |
Nombre del indicador: | Porcentaje de población en un grupo de edad determinado que alcanza por lo menos un nivel fijo de competencia funcional en alfabetización (ODS) |
---|---|
Definición: | Es el porcentaje de jóvenes de 15 a 24 años que lograron, por lo menos, un nivel mínimo de competencia funcional en alfabetización. |
Algoritmo de cálculo: | |
Fuente: | Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) https://agenda2030.mx/ODSind.html?ind=ODS004000600010&cveind=157&cveCob=99&lang=es#/Indicator |
Unidad de medida: | Porcentaje |
Cobertura geográfica: | Estados Unidos Mexicanos y sus Entidades Federativas |
Referencia temporal: | 1990-2020 |
Periodicidad: | Anual |
Dependencia encargada de actualizar el indicador: | |
Puesto del encargado: |