Eje: | El Presupuesto Social Más Grande de la Historia |
---|---|
Reto: | Salud Universal |
Indicador: | Proporción de tratamientos otorgados a casos confirmados de paludismo, para la prevención, control y eliminación de la transmisión del Plasmodium Vivax (ODS) |
Unidad de medida: | Porcentaje |
Nombre del indicador: | Proporción de tratamientos otorgados a casos confirmados de paludismo, para la prevención, control y eliminación de la transmisión del Plasmodium Vivax (ODS) |
---|---|
Definición: | Es el porcentaje de casos nuevos y repetidores confirmados que reciben tratamiento médico con relación al total de casos presentados en el periodo |
Algoritmo de cálculo: | |
Fuente: | Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) https://agenda2030.mx/ODSind.html?ind=ODS003000100045&cveind=134&cveCob=99&lang=es#/Indicator |
Unidad de medida: | Porcentaje |
Cobertura geográfica: | Estados Unidos Mexicanos y sus Entidades Federativas |
Referencia temporal: | 1990-2020 |
Periodicidad: | Anual |
Dependencia encargada de actualizar el indicador: | Secretaría de Salud |
Puesto del encargado: |