Eje: | Una Coordinación Histórica entre Seguridad y Desarrollo |
---|---|
Reto: | Infraestructura para el Desarrollo Económico Inclusivo |
Indicador: | Porcentaje de ocupantes de viviendas particulares habitadas con acceso a servicios de alcantarillado y saneamiento básico |
Unidad de medida: | Porcentaje |
Nombre del indicador: | Porcentaje de ocupantes de viviendas particulares habitadas con acceso a servicios de alcantarillado y saneamiento básico |
---|---|
Definición: | Indica el porcentaje de ocupantes de viviendas particulares habitadas con acceso al servicio de alcantarillado y saneamiento básico |
Algoritmo de cálculo: | Ocupantes de viviendas particulares habitadas que disponen de drenaje conectado a la red pública, fosa o tanque séptico o descarga a una barranca o grieta, río, lago o mar / Ocupantes de viviendas particulares habitadas X 100 |
Fuente: | INEGI, Censos y conteos de población y vivienda, Encuesta intercensal 2015 |
Unidad de medida: | Porcentaje |
Cobertura geográfica: | Nacional, estatal y municipal |
Referencia temporal: | 1990 - 2015 |
Periodicidad: | Quinquenal |
Dependencia encargada de actualizar el indicador: | SIDUR |
Puesto del encargado: |