Eje: | Una Coordinación Histórica entre Seguridad y Desarrollo |
---|---|
Reto: | Seguridad y Desarrollo |
Indicador: | Tasa de ocupación carcelaria estatal (ODS) |
Unidad de medida: | Porcentaje |
Nombre del indicador: | Tasa de ocupación carcelaria estatal (ODS) |
---|---|
Definición: | Corresponde al total de personas privadas de la libertad en centros penitenciarios estatales y centros especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes como porcentaje de la capacidad oficial del sistema penitenciario, en los últimos 12 meses. |
Algoritmo de cálculo: | Consultar método de cálculo: https://agenda2030.mx/docs/images/algoritmos/16r.3b_ES.gif |
Fuente: | Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatal. https://www.inegi.org.mx/programas/cnsipee/2022/ Objetivos de Desarrollo Sostenible |
Unidad de medida: | Porcentaje |
Cobertura geográfica: | Nacional y Estatal |
Referencia temporal: | 2015-2021 |
Periodicidad: | Anual |
Dependencia encargada de actualizar el indicador: | |
Puesto del encargado: |