Eje: | Un Gobierno para Todas y Todos |
---|---|
Reto: | Educación, Cultura, Juventud, Deporte, Ciencia, Tecnología y Sociedad Digital |
Indicador: | Tasa de participación de los jóvenes y adultos en la enseñanza y formación académica y no académica en los últimos 12 meses (ODS) |
Unidad de medida: | Porcentaje |
Nombre del indicador: | Tasa de participación de los jóvenes y adultos en la enseñanza y formación académica y no académica en los últimos 12 meses (ODS) |
---|---|
Definición: | Es el porcentaje de jóvenes en el rango de edad de 15-24 años que participan del aprendizaje, formal o informal, o entrenamiento y capacitación durante un periodo de tiempo (en este caso, durante los últimos 12 meses). |
Algoritmo de cálculo: | |
Fuente: | Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) https://agenda2030.mx/ODSind.html?ind=ODS004000300010&cveind=154&cveCob=99&lang=es#/Indicator |
Unidad de medida: | Porcentaje |
Cobertura geográfica: | Estados Unidos Mexicanos y sus Entidades Federativas |
Referencia temporal: | 2012/2013-2020/2021 |
Periodicidad: | Ciclo escolar |
Dependencia encargada de actualizar el indicador: | |
Puesto del encargado: | SEC |