Eje: | El Presupuesto Social Más Grande de la Historia |
---|---|
Reto: | Salud Universal |
Indicador: | Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años (ODS) |
Unidad de medida: | Defunciones de menores de 5 años por cada mil nacidos vivos |
Nombre del indicador: | Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años (ODS) |
---|---|
Definición: | Es el número de defunciones de matrículas menores de 5 años de edad por cada mil nacidos vivos, en el año de referencia |
Algoritmo de cálculo: | |
Fuente: | Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) https://agenda2030.mx/ODSind.html?ind=ODS003000050010&cveind=23&cveCob=99&lang=es#/Indicator |
Unidad de medida: | Defunciones de menores de 5 años por cada mil nacidos vivos |
Cobertura geográfica: | Estados Unidos Mexicanos y sus Entidades Federativas |
Referencia temporal: | 1990-2019 |
Periodicidad: | Anual |
Dependencia encargada de actualizar el indicador: | Secretaría de Educación y Cultura |
Puesto del encargado: |