Eje: | Un Gobierno para Todas y Todos |
---|---|
Reto: | Educación, Cultura, Juventud, Deporte, Ciencia, Tecnología y Sociedad Digital |
Indicador: | Número de habitantes por librería |
Unidad de medida: | Promedio |
Nombre del indicador: | Número de habitantes por librería |
---|---|
Definición: | Indicador que muestra el número de personas por librería. |
Algoritmo de cálculo: | (Población total) / (Número de librerías) |
Fuente: | INEGI, Anuario Estadístico y Geográfico |
Unidad de medida: | Promedio |
Cobertura geográfica: | Nacional, entidad federativa |
Referencia temporal: | 2010-2014 |
Periodicidad: | Anual |
Dependencia encargada de actualizar el indicador: | SIDUR |
Puesto del encargado: |