Eje: | El Presupuesto Social Más Grande de la Historia |
---|---|
Reto: | Salud Universal |
Indicador: | Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios de salud |
Unidad de medida: | Porcentaje |
Nombre del indicador: | Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios de salud |
---|---|
Definición: | Mide la proporción de la población que no cuenta con adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna institución que los presta, incluyendo el Seguro Popular, las instituciones públicas de seguridad social (IMSS, ISSSTE federal o estatal, Pemex, Ejército o Marina) o los servicios médicos privados. |
Algoritmo de cálculo: | (Personas en situación de carencias por acceso a los servicios de salud/Total de población)*100 |
Fuente: | CONEVAL |
Unidad de medida: | Porcentaje |
Cobertura geográfica: | Nacional y estatal |
Referencia temporal: | |
Periodicidad: | Bianual |
Dependencia encargada de actualizar el indicador: | Secretaría de Salud |
Puesto del encargado: |