Eje: | El Presupuesto Social Más Grande de la Historia |
---|---|
Reto: | Salud Universal |
Indicador: | Proporción de la población menor a un año de edad con esquema básico completo de vacunación (ODS) |
Unidad de medida: | Porcentaje |
Nombre del indicador: | Proporción de la población menor a un año de edad con esquema básico completo de vacunación (ODS) |
---|---|
Definición: | Es el porcentaje de la población de un año de edad que recibió el esquema básico de vacunación, con relación al total de niños de un año de edad. |
Algoritmo de cálculo: | |
Fuente: | Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) https://agenda2030.mx/ODSind.html?ind=ODS001000750020&cveind=479&cveCob=99&lang=es#/Indicator |
Unidad de medida: | Porcentaje |
Cobertura geográfica: | Estados Unidos Mexicanos y sus Entidades Federativas |
Referencia temporal: | 1993-2018 |
Periodicidad: | Anual |
Dependencia encargada de actualizar el indicador: | |
Puesto del encargado: |