Eje: | El Presupuesto Social Más Grande de la Historia |
---|---|
Reto: | Salud Universal |
Indicador: | Porcentaje de mujeres en edad fértil (15 a 49 años) unidas con demanda satisfecha de métodos anticonceptivos modernos (ODS) |
Unidad de medida: | Porcentaje |
Nombre del indicador: | Porcentaje de mujeres en edad fértil (15 a 49 años) unidas con demanda satisfecha de métodos anticonceptivos modernos (ODS) |
---|---|
Definición: | Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos en mujeres en edad fértil (15 a 49 años) unidas respecto a la demanda total de uso de métodos anticonceptivos de mujeres en edad fértil (15 a 49 años) unidas. |
Algoritmo de cálculo: | |
Fuente: | Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) https://agenda2030.mx/ODSind.html?ind=ODS003000500010&cveind=140&cveCob=99&lang=es#/Indicator |
Unidad de medida: | Porcentaje |
Cobertura geográfica: | Estados Unidos Mexicanos y sus Entidades Federativas |
Referencia temporal: | 2009-2018 |
Periodicidad: | No definida |
Dependencia encargada de actualizar el indicador: | |
Puesto del encargado: |