Eje: | El Presupuesto Social Más Grande de la Historia |
---|---|
Reto: | Política Social y Solidaria para el Bienestar |
Indicador: | Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de la pobreza (ODS) |
Unidad de medida: | Porcentaje |
Nombre del indicador: | Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de la pobreza (ODS) |
---|---|
Definición: | Mide la proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de la pobreza |
Algoritmo de cálculo: | |
Fuente: | Objetivos del Desarrollo Sostenible |
Unidad de medida: | Porcentaje |
Cobertura geográfica: | Entidades y Nacional |
Referencia temporal: | 2014 |
Periodicidad: | Anual |
Dependencia encargada de actualizar el indicador: | |
Puesto del encargado: |