Eje: | Un Gobierno para Todas y Todos |
---|---|
Reto: | Buen Gobierno para la Regeneración Democrática |
Indicador: | Confianza en el Gobierno Federal (ODS) |
Unidad de medida: | Porcentaje |
Nombre del indicador: | Confianza en el Gobierno Federal (ODS) |
---|---|
Definición: | Mide el porcentaje de la población de 18 años y más que identifica a la Presidencia de la República y las secretarías de Estado a nivel federal y manifiesta que estas instituciones le generan mucha confianza o algo de confianza respecto al total de la población de 18 años y más que identifica a dichas instituciones. |
Algoritmo de cálculo: | Consulta método de cálculo en: https://agenda2030.mx/docs/images/algoritmos/16n.3.2_ES.gif |
Fuente: | Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) de INEGI. Objetivos del Desarrollo Sostenible |
Unidad de medida: | Porcentaje |
Cobertura geográfica: | Nacional y Estatal |
Referencia temporal: | 2017-2021 |
Periodicidad: | Bienal |
Dependencia encargada de actualizar el indicador: | |
Puesto del encargado: |