Eje: | El Presupuesto Social Más Grande de la Historia |
---|---|
Reto: | Salud Universal |
Indicador: | Tasa de fecundidad en niñas y adolescentes (de 10 a 14 años) por cada 1 000 niñas y adolescentes en ese grupo de edad (ODS) |
Unidad de medida: | Número de hijos(as) nacidos(as) vivos(as) por cada 1 000 niñas y adolescentes entre 10 y 14 años |
Nombre del indicador: | Tasa de fecundidad en niñas y adolescentes (de 10 a 14 años) por cada 1 000 niñas y adolescentes en ese grupo de edad (ODS) |
---|---|
Definición: | Número de nacimientos ocurridos en niñas y adolescentes entre 10 y 14 años que tienen lugar en un determinado año, por cada 1 000 niñas y adolescentes de 10 a 14 años a mitad de ese año. |
Algoritmo de cálculo: | (Número total de hijos (as) nacidos (as) vivos (as) ** en niñas y adolescentes entre 10 y 14 años, en el año t / Población femenina de 10 a 14 años de edad a mitad del año t) * 1000 |
Fuente: | Consejo Nacional de Población (CONAPO). Estimaciones y Proyecciones de la Población de México 1990-2030. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Registros Administrativos de Natalidad 1990-2016. Objetivos de Desarrollo Sostenible. |
Unidad de medida: | Número de hijos(as) nacidos(as) vivos(as) por cada 1 000 niñas y adolescentes entre 10 y 14 años |
Cobertura geográfica: | Nacional y Estatal |
Referencia temporal: | 2010-2016 |
Periodicidad: | Anual |
Dependencia encargada de actualizar el indicador: | |
Puesto del encargado: |