Eje: | Un Gobierno para Todas y Todos |
---|---|
Reto: | Fortalecimiento de las Instituciones Municipales |
Indicador: | Número de ejidos registrados |
Unidad de medida: | Número absoluto |
Nombre del indicador: | Número de ejidos registrados |
---|---|
Definición: | Es la suma del número de ejidos existentes en el territorio mexicano y que están registrados por el Registro Agrario Nacional. |
Algoritmo de cálculo: | Número de ejidos registrados |
Fuente: | SEDATU. Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios |
Unidad de medida: | Número absoluto |
Cobertura geográfica: | Nacional y Estatal |
Referencia temporal: | 2010-2021 |
Periodicidad: | Anual |
Dependencia encargada de actualizar el indicador: | |
Puesto del encargado: |