Eje: | Un Gobierno para Todas y Todos |
---|---|
Reto: | Buen Gobierno para la Regeneración Democrática |
Indicador: | Porcentaje de la población de 18 años y más satisfecha con el servicio de salud del IMSS |
Unidad de medida: | Porcentaje |
Nombre del indicador: | Porcentaje de la población de 18 años y más satisfecha con el servicio de salud del IMSS |
---|---|
Definición: | Es el porcentaje de población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes y más, usuaria del servicio público de salud del IMSS que manifiesta estar muy satisfecha o satisfecha con su experiencia del mismo. |
Algoritmo de cálculo: | Consulta método de cálculo en: https://www.snieg.mx/cni/Contenidos/Img_metadato/Porc_satisf_serv_salud_tipo.png |
Fuente: | INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental. |
Unidad de medida: | Porcentaje |
Cobertura geográfica: | Nacional y Estatal |
Referencia temporal: | 2013-2021 |
Periodicidad: | Bianual |
Dependencia encargada de actualizar el indicador: | |
Puesto del encargado: |