Eje: | Una Coordinación Histórica entre Seguridad y Desarrollo |
---|---|
Reto: | Reactivación del Crecimiento Económico con Finanzas Sanas |
Indicador: | Prevalencia delictiva en unidades económicas (ODS) |
Unidad de medida: | Porcentaje |
Nombre del indicador: | Prevalencia delictiva en unidades económicas (ODS) |
---|---|
Definición: | Mide el total de unidades económicas que fueron víctimas de algún delito durante el año entre el total de unidades económicas de la entidad federativa y a nivel nacional. |
Algoritmo de cálculo: | |
Fuente: | Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) https://agenda2030.mx/ODSind.html?ind=ODS016001000020&cveind=426&cveCob=99&lang=es#/Indicator |
Unidad de medida: | Porcentaje |
Cobertura geográfica: | Estados Unidos Mexicanos y sus Entidades Federativas |
Referencia temporal: | 2011-2019 |
Periodicidad: | Bienal |
Dependencia encargada de actualizar el indicador: | |
Puesto del encargado: |