Eje: | Un Gobierno para Todas y Todos |
---|---|
Reto: | Buen Gobierno para la Regeneración Democrática |
Indicador: | Proporción de personas que han tenido al menos un contacto con un funcionario público y que han pagado un soborno a un funcionario público, o a las que un funcionario público les ha pedido un soborno, durante los últimos 12 meses (ODS) |
Unidad de medida: | Porcentaje |
Nombre del indicador: | Proporción de personas que han tenido al menos un contacto con un funcionario público y que han pagado un soborno a un funcionario público, o a las que un funcionario público les ha pedido un soborno, durante los últimos 12 meses (ODS) |
---|---|
Definición: | Personas que pagaron al menos un soborno (le dieron dinero, hicieron un regalo o favor) a un servidor público, o un servidor público les pidió un soborno en los últimos 12 meses, como porcentaje de las personas que tuvieron al menos un contacto con un servidor público en el mismo periodo. |
Algoritmo de cálculo: | |
Fuente: | Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) https://agenda2030.mx/ODSind.html?ind=ODS016000500010&cveind=290&cveCob=99&lang=es#/Indicator |
Unidad de medida: | Porcentaje |
Cobertura geográfica: | Estados Unidos Mexicanos y sus Entidades Federativas |
Referencia temporal: | 2015-2019 |
Periodicidad: | Bienal |
Dependencia encargada de actualizar el indicador: | |
Puesto del encargado: |