Eje: | Una Coordinación Histórica entre Seguridad y Desarrollo |
---|---|
Reto: | Seguridad y Desarrollo |
Indicador: | Proporción de la población que ha sufrido violencia física en los últimos 12 meses (ODS) |
Unidad de medida: | Porcentaje |
Nombre del indicador: | Proporción de la población que ha sufrido violencia física en los últimos 12 meses (ODS) |
---|---|
Definición: | Número de personas que han sido víctimas de violencia física en los últimos 12 meses como proporción del total de la población. |
Algoritmo de cálculo: | |
Fuente: | Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) https://agenda2030.mx/ODSind.html?ind=ODS016000100035&cveind=404&cveCob=99&lang=es#/Indicator |
Unidad de medida: | Porcentaje |
Cobertura geográfica: | Estados Unidos Mexicanos y sus Entidades Federativas |
Referencia temporal: | 2015-2020 |
Periodicidad: | Anual |
Dependencia encargada de actualizar el indicador: | |
Puesto del encargado: |