Eje: | Una Coordinación Histórica entre Seguridad y Desarrollo |
---|---|
Reto: | Seguridad y Desarrollo |
Indicador: | Número de defunciones por homicidio por cada 100 000 habitantes (ODS) |
Unidad de medida: | Casos por cada 100 000 habitantes |
Nombre del indicador: | Número de defunciones por homicidio por cada 100 000 habitantes (ODS) |
---|---|
Definición: | Es el número de defunciones por homicidio por entidad de registro durante el año, dividido entre el total de la población a mitad del año, por 100 000. |
Algoritmo de cálculo: | |
Fuente: | Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) https://agenda2030.mx/ODSind.html?ind=ODS016000100010&cveind=101&cveCob=99&lang=es#/Indicator |
Unidad de medida: | Casos por cada 100 000 habitantes |
Cobertura geográfica: | Estados Unidos Mexicanos y sus Entidades Federativas |
Referencia temporal: | 2010-2020 |
Periodicidad: | Anual |
Dependencia encargada de actualizar el indicador: | |
Puesto del encargado: |