Eje: | Un Gobierno para Todas y Todos |
---|---|
Reto: | Educación, Cultura, Juventud, Deporte, Ciencia, Tecnología y Sociedad Digital |
Indicador: | Tasa de participación en el aprendizaje organizado (un año antes de la edad oficial de ingreso en la enseñanza primaria) (ODS) |
Unidad de medida: | Porcentaje |
Nombre del indicador: | Tasa de participación en el aprendizaje organizado (un año antes de la edad oficial de ingreso en la enseñanza primaria) (ODS) |
---|---|
Definición: | Número de alumnos matriculados en el primer grado de educación primaria que cursaron al menos un grado de preescolar, por cada cien alumnos matriculados en el primer grado de primaria. |
Algoritmo de cálculo: | |
Fuente: | Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) https://agenda2030.mx/ODSind.html?ind=ODS004000200020&cveind=153&cveCob=99&lang=es#/Indicator |
Unidad de medida: | Porcentaje |
Cobertura geográfica: | Estados Unidos Mexicanos y sus Entidades Federativas |
Referencia temporal: | 2012/2013-2020/2021 |
Periodicidad: | Ciclo escolar |
Dependencia encargada de actualizar el indicador: | |
Puesto del encargado: | SEC |