Eje: | El Presupuesto Social Más Grande de la Historia |
---|---|
Reto: | Política Social y Solidaria para el Bienestar |
Indicador: | Porcentaje de población en situación de pobreza moderada |
Unidad de medida: | Porcentaje |
Nombre del indicador: | Porcentaje de población en situación de pobreza moderada |
---|---|
Definición: | Porcentaje de población cuyo ingreso es mayor o igual a la línea de bienestar mínimo pero inferior a la línea de bienestar y padece al menos una carencia social; o la población cuyo ingreso es inferior a la línea de bienestar mínimo y padece una o dos carencias sociales. |
Algoritmo de cálculo: | ND |
Fuente: | CONEVAL |
Unidad de medida: | Porcentaje |
Cobertura geográfica: | Nacional y Estatal |
Referencia temporal: | 2008-2020 |
Periodicidad: | Periodicidad: Estatal cada dos años y municipal cada cinco años Próxima fecha de actualización: 5 de Septiembre de 2023 |
Dependencia encargada de actualizar el indicador: | |
Puesto del encargado: |