Eje: | El Presupuesto Social Más Grande de la Historia |
---|---|
Reto: | Política Social y Solidaria para el Bienestar |
Indicador: | Porcentaje de población con carencia por calidad y espacios de la vivienda |
Unidad de medida: | Porcentaje |
Nombre del indicador: | Porcentaje de población con carencia por calidad y espacios de la vivienda |
---|---|
Definición: | Se considera como población en situación de carencia por calidad y espacios de la vivienda a las personas que residan en viviendas que presenten, al menos, una de las siguientes características: - El material de los pisos de la vivienda es de tierra. - El material del techo de la vivienda es de lámina de cartón o desechos. - El material de los muros de la vivienda es de embarro o bajareque; de carrizo, bambú o palma; de lámina de cartón, metál |
Algoritmo de cálculo: | (Total de personas por carencia de calidad y espacios en la vivienda / Total personas en la entidad) x 100 |
Fuente: | CONEVAL |
Unidad de medida: | Porcentaje |
Cobertura geográfica: | Estatal |
Referencia temporal: | |
Periodicidad: | Bianual |
Dependencia encargada de actualizar el indicador: | SEDESSON |
Puesto del encargado: |