Eje: | Un Gobierno para Todas y Todos |
---|---|
Reto: | Fortalecimiento de las Instituciones Municipales |
Indicador: | Porcentaje de la población que tiene acceso al agua entubada diariamente, así como al saneamiento (ODS) |
Unidad de medida: | Porcentaje de personas |
Nombre del indicador: | Porcentaje de la población que tiene acceso al agua entubada diariamente, así como al saneamiento (ODS) |
---|---|
Definición: | Porcentaje de la población que tiene acceso al agua entubada diariamente así como al saneamiento. |
Algoritmo de cálculo: | |
Fuente: | Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) https://agenda2030.mx/ODSind.html?ind=ODS006000850010&cveind=451&cveCob=99&lang=es#/Indicator |
Unidad de medida: | Porcentaje de personas |
Cobertura geográfica: | Estados Unidos Mexicanos y sus Entidades Federativas |
Referencia temporal: | 2018-2018 |
Periodicidad: | Bienal |
Dependencia encargada de actualizar el indicador: | |
Puesto del encargado: |