Eje: | Un Gobierno para Todas y Todos |
---|---|
Reto: | Educación, Cultura, Juventud, Deporte, Ciencia, Tecnología y Sociedad Digital |
Indicador: | Porcentaje de la población con carencia por rezago educativo (CONEVAL) |
Unidad de medida: | Porcentaje |
Nombre del indicador: | Porcentaje de la población con carencia por rezago educativo (CONEVAL) |
---|---|
Definición: | Se considera población con carencia por rezago educativo a) Tiene de tres a quince años, no cuenta con la educación básica obligatoria y no asiste a un centro de educación formal. b) Nació antes de 1982 y no cuenta con el nivel de educación obligatoria vigente en el momento en que debía haberla cursado (primaria completa). c) Nació a partir de 1982 y no cuenta con el nivel de educación obligatoria (secundaria completa). |
Algoritmo de cálculo: | RE= Población con rezago educativo (que cumple uno de los tres criterios (incisos) señalados en la Definición) / Total de la población |
Fuente: | CONEVAL |
Unidad de medida: | Porcentaje |
Cobertura geográfica: | Estatal |
Referencia temporal: | 2010-2014 |
Periodicidad: | Bianual |
Dependencia encargada de actualizar el indicador: | Secretaría de Educación y Cultura |
Puesto del encargado: |