Eje: | El Presupuesto Social Más Grande de la Historia |
---|---|
Reto: | Salud Universal |
Indicador: | Tasa de fecundidad en adolescentes (de 15 a 19 años) por cada 1 000 mujeres de ese grupo de edad (ODS) |
Unidad de medida: | Número de hijos(as) nacidos(as) vivos(as) por cada 1 000 adolescentes entre 15 y 19 años |
Nombre del indicador: | Tasa de fecundidad en adolescentes (de 15 a 19 años) por cada 1 000 mujeres de ese grupo de edad (ODS) |
---|---|
Definición: | Es el número de nacimientos por cada mil mujeres entre 15 y 19 años de edad. |
Algoritmo de cálculo: | |
Fuente: | Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) https://agenda2030.mx/ODSind.html?ind=ODS003000500030&cveind=334&cveCob=99&lang=es#/Indicator |
Unidad de medida: | Número de hijos(as) nacidos(as) vivos(as) por cada 1 000 adolescentes entre 15 y 19 años |
Cobertura geográfica: | Estados Unidos Mexicanos y sus Entidades Federativas |
Referencia temporal: | 2010-2018 |
Periodicidad: | Anual |
Dependencia encargada de actualizar el indicador: | |
Puesto del encargado: |