Eje: | Un Gobierno para Todas y Todos |
---|---|
Reto: | Buen Gobierno para la Regeneración Democrática |
Indicador: | Calificación promedio otorgada por los usuarios a los trámites realizados |
Unidad de medida: | Promedio |
Nombre del indicador: | Calificación promedio otorgada por los usuarios a los trámites realizados |
---|---|
Definición: | Muestra la calificación otorgada por los usuarios a los trámites realizados (pagos, solicitud de servicios, etc) personalmente, en los que interviene la autoridad. |
Algoritmo de cálculo: | Promedio calculado como resultados de la ENCIG |
Fuente: | INEGI, ENCIG |
Unidad de medida: | Promedio |
Cobertura geográfica: | Nacional y por entidad federativa |
Referencia temporal: | 2011, 2013 y 2015 |
Periodicidad: | Bianual |
Dependencia encargada de actualizar el indicador: | Secretaría de la Contraloría General |
Puesto del encargado: |