Eje: | El Presupuesto Social Más Grande de la Historia |
---|---|
Reto: | Salud Universal |
Indicador: | Unidades médicas por cada 1 000 habitantes |
Unidad de medida: | Tasa por cada 1 000 habitantes |
Nombre del indicador: | Unidades médicas por cada 1 000 habitantes |
---|---|
Definición: | Este indicador refleja la capacidad de provisión de servicios del sector salud con relación al número de unidades médicas establecidas en el estado |
Algoritmo de cálculo: | Número de unidades médicas establecidas en el estado / Población total X 1000 |
Fuente: | INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico y CONAPO (proyecciones de la población) |
Unidad de medida: | Tasa por cada 1 000 habitantes |
Cobertura geográfica: | Nacional, Estatal y Municipal |
Referencia temporal: | 2010-2014 |
Periodicidad: | Anual |
Dependencia encargada de actualizar el indicador: | Secretaría de Salud |
Puesto del encargado: |