Eje: | Una Coordinación Histórica entre Seguridad y Desarrollo |
---|---|
Reto: | Seguridad y Desarrollo |
Indicador: | Proporción de mujeres y niñas a partir de 15 años de edad que han experimentado violencia física o sexual por otro agresor distinto a la pareja y pidieron apoyo a alguna institución o presentaron una queja o denuncia ante alguna autoridad (ODS) |
Unidad de medida: | Porcentaje |
Nombre del indicador: | Proporción de mujeres y niñas a partir de 15 años de edad que han experimentado violencia física o sexual por otro agresor distinto a la pareja y pidieron apoyo a alguna institución o presentaron una queja o denuncia ante alguna autoridad (ODS) |
---|---|
Definición: | Es el número de mujeres y niñas a partir de 15 años de edad que han experimentado violencia física o sexual por otro agresor distinto a la pareja y pidieron apoyo a alguna institución o presentaron una queja o denuncia ante alguna autoridad, dividido entre el total de mujeres y niñas de 15 años de edad que vivieron violencia física o sexual por otro agresor distinto a la pareja , por 100. |
Algoritmo de cálculo: | |
Fuente: | Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) https://agenda2030.mx/ODSind.html?ind=ODS005000950010&cveind=450&cveCob=99&lang=es#/Indicator |
Unidad de medida: | Porcentaje |
Cobertura geográfica: | Estados Unidos Mexicanos y sus Entidades Federativas |
Referencia temporal: | 2016-2016 |
Periodicidad: | Quinquenal |
Dependencia encargada de actualizar el indicador: | |
Puesto del encargado: |